![]() |
   トップ > 全て |
次の24件![]() |
|
|
|
|
|
|
| 9年   いすゞ   KD-UBS69GW | 9年   その他   KD-SGLRF | 18年   いすゞ   PJ-EXD52D6 | 19年   いすゞ   PJ-EXD52D6 | 8年   その他   FVC240C改 | 57年   その他   TD2013 |
| 110,764 km   22年 5 月 ステーションワゴン リ済別 釧路支店 | 130,188 km   22年 11 月 1BOX リ済別 北見支店 | 480,000 km   21年 12 月 その他  帯広支店 | 446,421 km   22年 3 月 その他  帯広支店 | 0 km   検切れ その他 リ対象外 北見支店 | 0 km   21年 4 月 その他 リ対象外 北見支店 |
|
|
|
|
|
|
| 17年   東急   TF36G8C2S | 7年   日野   U-RB1WEAA | 9年   いすゞ   エルフ | 6年   いすゞ   U-NHS69EA | 9年   トヨタ   カロ−ラバン | 21年   スバル   EBD-TT2 |
| 0 km   20年 12 月 その他 リ対象外 帯広支店 | 276,000 km   抹消 その他 リ未廃 帯広支店 | 138,000 km   22年 2 月 ダブルキャブ  帯広支店 | 153,000 km   22年 4 月 平ボディー  帯広支店 | 130,000 km   23年 1 月 バン  帯広支店 | 6 km   23年 9 月 平ボディー リ未廃 北見支店 |
|
|
|
|
|
|
| 12年   三菱   KF-SK22LM | 9年   日産   アトラス | 11年   いすゞ   KC-NPR71LV | 16年   いすゞ   KR-NPR72LAV | 13年   いすゞ   KK-NKR66ED | 13年   いすゞ   KK-NKR66E |
| 195,000 km   検切れ 平ボディー リ未廃 帯広支店 | 79,000 km   22年 2 月 平ボディー  帯広支店 | 12,000 km   22年 11 月 ダンプ  帯広支店 | 110,000 km   22年 8 月 バン  帯広支店 | 55,000 km   21年 10 月 ダンプ リ未廃 帯広支店 | 94,000 km   21年 10 月 ダンプ リ未廃 帯広支店 |
|
|
|
|
|
|
| 9年   三菱   KC-FE649E | 13年   三菱   KK-FG53EE | 9年   三菱   KC-FE568E | 7年   三菱   U-FD501B | 21年   スズキ   エブリィバン | 21年   スズキ   キャリィ |
| 46,000 km   21年 10 月 ダンプ リ未廃 帯広支店 | 52,000 km   22年 4 月 バン  帯広支店 | 127,663 km   検切れ ローリー リ済別 釧路支店 | 116,000 km   22年 1 月 平ボディー  帯広支店 | 730 km   23年 11 月 バン  帯広支店 | 6 km   23年 6 月 平ボディー リ未廃 帯広支店 |
次の24件![]() |
| リサイクル表記について メニュー |


























