![]() |
   トップ > 全て |
次の20件![]() |
|
|
|
|
|
|
| 9年   いすゞ   ビックホーン | 14年   いすゞ   ギガMAX | 14年   三菱   ス−パグレ−ト | 47年   その他   | 1年   その他   | 7年   その他   |
| 119,000 km   25年 6 月 ステーションワゴン  帯広支店 | 619,052 km   抹消 その他  北見支店 | 739,015 km   24年 11 月 バルク  釧路支店 | 0 km   検切れ その他  北見支店 | 1 km   検切れ その他  釧路支店 | 1 km   検切れ その他  釧路支店 |
|
|
|
|
|
|
| 16年   いすゞ   エルフ | 7年   いすゞ   エルフ | 5年   いすゞ   | 17年   いすゞ   エルフ | 13年   いすゞ   | 18年   三菱   キャンターガッツ |
| 70,000 km   抹消 平ボディー  釧路支店 | 126,863 km   抹消 平ボディー  北見支店 | 153,000 km   抹消 平ボディー  帯広支店 | 58,720 km   24年 3 月 平ボディー  北見支店 | 66,000 km   抹消 平ボディー  帯広支店 | 14,511 km   24年 9 月 平ボディー  北見支店 |
|
|
|
|
|
|
| 14年   日産   | 17年   日産   | 14年   トヨタ   ハイエース | 17年   トヨタ   プロボックス | 15年   トヨタ   プロボックス | 11年   ダイハツ   ハイゼット |
| 160,000 km   抹消 平ボディー  帯広支店 | 100,000 km   抹消 平ボディー  帯広支店 | 189,505 km   24年 1 月 その他  北見支店 | 145,000 km   抹消 バン  帯広支店 | 209,000 km   24年 3 月 バン  帯広支店 | 38,442 km   抹消 平ボディー  釧路支店 |
|
|
|
|
|
|
| 13年   いすゞ   | 56年   ダイハツ   デルタ | 6年   三菱   キャンター | 19年   いすゞ   | 20年   いすゞ   エルフワイド | 16年   いすゞ   エルフ |
| 57,000 km   抹消 ダンプ  帯広支店 | 50,961 km   検切れ ダンプ  北見支店 | 215,546 km   抹消 ダンプ  北見支店 | 87,000 km   抹消 バン  帯広支店 | 111,000 km   25年 1 月 バン  帯広支店 | 145,000 km   抹消 車輛運搬車  帯広支店 |
次の20件![]() |
| リサイクル表記について メニュー |


























