![]() |
   トップ > 小型トラック |
|
|
|
|
|
|
| 17年   いすゞ   エルフ | 16年   いすゞ   エルフ | 17年   いすゞ   エルフ | 17年   いすゞ   エルフ | 2年   トヨタ   ダイナ | 9年   日産   アトラス |
| 80,971 km   抹消 バン  北見支店 | 70,000 km   抹消 平ボディー  帯広支店 | 32,000 km   抹消 平ボディー  帯広支店 | 99,324 km   検切れ 平ボディー  帯広支店 | 128,600 km   23年 6 月 平ボディー  北見支店 | 88,527 km   抹消 平ボディー  帯広支店 |
|
|
|
|
|
|
| 15年   日産   アトラス | 9年   三菱   キャンター | 16年   いすゞ   エルフ | 17年   いすゞ   エルフ | 15年   いすゞ   エルフ | 15年   いすゞ   エルフ |
| 102,000 km   23年 5 月 平ボディー  帯広支店 | 69,000 km   抹消 ダンプ  帯広支店 | 110,000 km   22年 8 月 バン  帯広支店 | 54,594 km   抹消 バン  帯広支店 | 65,000 km   抹消 車輛運搬車  帯広支店 | 21,000 km   抹消 平ボディー  帯広支店 |
|
|
|
|
|
|
| 16年   いすゞ   エルフ | 15年   いすゞ   エルフ | 16年   いすゞ   エルフ | 13年   いすゞ   エルフ | 20年   三菱   キャンター | 14年   いすゞ   エルフ |
| 137,000 km   抹消 平ボディー  帯広支店 | 80,762 km   22年 12 月 平ボディー  北見支店 | 96,000 km   抹消 平ボディー  帯広支店 | 244,840 km   抹消 平ボディー  帯広支店 | 13,000 km   抹消 平ボディー  帯広支店 | 50,303 km   抹消 ダンプ  帯広支店 |
|
|
|
| ||
| 9年   三菱   キャンター | 19年   マツダ   スクラムバン | 21年   スズキ   エブリィバン | 21年   スズキ   エブリィバン | ||
| 127,663 km   検切れ ローリー リ済別 釧路支店 | 43,800 km   23年 2 月 1BOX  北見支店 | 730 km   23年 11 月 バン  帯広支店 | 1,000 km   23年 11 月 バン  釧路支店 | ||
| リサイクル表記について メニュー |























