![]() |
   トップ > 全て |
前の24件 | 次の1件![]() |
|
|
|
|
|
|
| 21年   スズキ   エブリィバン | 13年   トヨタ   bB | 17年   トヨタ   ヴォクシー | 10年   ダイハツ   ストーリア | 13年   トヨタ   クラウン・マジェスタ | 16年   三菱   ミニカ |
| 1,000 km   23年 11 月 バン  釧路支店 | 57,000 km   検切れ 1BOX  帯広支店 | 46,000 km   抹消 1BOX  帯広支店 | 117,771 km   23年 4 月 ステーションワゴン  北見支店 | 194,000 km   22年 6 月 セダン  帯広支店 | 43,000 km   23年 1 月 1BOX  釧路支店 |
|
|
|
|
|
|
| 9年   スバル   ヴィヴィオ・ビストロ | 15年   マツダ   ラピュタ | 7年   いすゞ   ギガ | 12年   いすゞ   ギガ | 8年   三菱   グレート | 16年   いすゞ   KL−CYZ51V4 |
| 64,000 km   22年 7 月 ステーションワゴン  帯広支店 | 56,669 km   抹消 ステーションワゴン  釧路支店 | 590,070 km   22年 9 月 クレーン付き  帯広支店 | 473,000 km   23年 1 月 クレーン付き  帯広支店 | 499,000 km   22年 10 月 クレーン付き  帯広支店 | 470,684 km   検切れ 冷蔵・冷凍車 リ済別 釧路支店 |
|
|
|
|
|
|
| 7年   いすゞ   フォワード | 15年   いすゞ   KL−CXZ73K3 | 5年   いすゞ   フォワード | 9年   三菱   KC−FK627K | 13年   日野   レインジャー | 4年   日野   クルージングレンジャー |
| 375,253 km   抹消 クレーン付き  北見支店 | 467,000 km   抹消 ダンプ  帯広支店 | 277,850 km   22年 9 月 ダンプ  北見支店 | 276,000 km   抹消 クレーン付き リ未廃 帯広支店 | 76,809 km   抹消 クレーン付き  北見支店 | 383,914 km   22年 8 月 クレーン付き  北見支店 |
|
|
|
|
|
|
| 8年   日野   | 16年   いすゞ   PA−FRR34L4 | 11年   三菱   MITSUBISHI | 17年   いすゞ   フォワード | 13年   いすゞ   KK−FRR33J4S | 13年   いすゞ   |
| 406,000 km   23年 5 月 ダンプ  帯広支店 | 204,000 km   抹消 バン  帯広支店 | 401,000 km   抹消 重機運搬車 リ未廃 帯広支店 | 102,256 km   抹消 平ボディー  帯広支店 | 698,695 km   22年 11 月 冷蔵・冷凍車  釧路支店 | 248,000 km   22年 9 月 ダンプ  帯広支店 |
前の24件 | 次の1件![]() |
| リサイクル表記について メニュー |


前の24件























